索具連接件
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī):13905262354 15052797868
電話:0523-86935955
傳真:0523-86935977
地址:江蘇泰州市高港區(qū)田河鎮(zhèn)振興南路135號(hào)
索具配件
膜式翻身吊鉤
來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2020-9-17 0:11:08 閱讀次

吊運(yùn)和翻轉(zhuǎn)圓鋼、圓管的專用吊鉤。
單只試驗(yàn)額定載荷為額定載荷的1.5倍。
| 被吊物尺寸 | 額定載荷 | A | B | C | D | D1 | 自 重 |
| Φ25 | 1.5 | 140 | 78 | 28 | Φ21 | Φ25 | 3.2 |
| Φ28 | 3 | 171 | 80 | 30 | Φ21 | Φ28 | 8.7 |
| Φ33.7 | 3 | 159 | 80 | 30 | Φ28 | Φ33.7 | 4.7 |
| Φ38 | 0.5 | 153 | 117 | 22 | Φ18 | Φ39 | 3.5 |
| Φ38.5 | 3 | 172.5 | 75 | 30 | Φ28 | Φ38.5 | 8.3 |
| Φ51 | 3 | 207 | 121 | 30 | Φ28 | Φ51.5 | 10.1 |
| Φ51.5 | 1.5 | 220 | 166 | 26 | Φ25 | Φ51.5 | 4.8 |
| Φ57.2 | 7.5 | 237 | 132.5 | 50 | Φ50 | Φ57.2 | 24 |
| Φ60.5 | 1.5 | 237 | 137 | 55 | Φ50 | Φ60.5 | 24 |
| Φ63.5 | 1 | 252 | 220 | 40 | Φ35 | Φ63.5 | 19.1 |
| Φ63.5 | 2.5 | 223 | 170 | 40 | Φ30 | Φ64 | 20 |
| Φ76.2 | 4 | 258 | 140 | 40 | Φ35 | Φ76.2 | 25 |
| Φ70 | 2 | 274 | 270 | 40 | Φ35 | Φ70 | 5.5 |
| Φ70.5 | 2 | 217 | 97 | 34 | Φ25 | Φ70.5 | 13.7 |
【上一篇:旋轉(zhuǎn)吊環(huán)】
【下一篇:起重機(jī)旋轉(zhuǎn)吊鉤】